Casa residenziale a un piano-di 120 m² con 3 camere da letto
Superficie totale: 120 m² (circa. 1,292 ft²)
Disposizione: piano singolo-, pianta rettangolare per l'efficienza strutturale e la resilienza ai cicloni/sismici
Inclinazione del tetto: 15 gradi (adatto al deflusso della pioggia nei climi tropicali)
Altezza del soffitto: 2,7 m (8'10")
Pareti esterne: Rivestimento in fibra di cemento + LGS + isolamento
Pareti interne: gesso bifacciale-su LGS con isolamento
Tetto: metallo ondulato (acciaio rivestito di colore-) su capriate LGS isolate
introduzione al prodotto
Di seguito è riportato un pacchetto architettonico e materiale completo per aCasa residenziale a un piano-di 120 m², progettato per le regioni tropicali e-a rischio sismico comeFilippine, Cile e Papua Nuova Guinea. La progettazione include3 camere da letto, 2 bagni, una cucina a pianta aperta-e un soggiornoe utilizza asistema di struttura in acciaio-leggero (LGS).con pareti, tetto e strati isolanti specificati.
1. Panoramica della progettazione architettonica
Caratteristiche principali
Superficie totale: 120 m² (circa. 1,292 piedi²)
Disposizione: Piano unico-, pianta rettangolare per l'efficienza strutturale e la resilienza ai cicloni/sismici
Orientamento: ottimizzato per la ventilazione incrociata-e la luce naturale
Inclinazione del tetto: 15 gradi (adatto al deflusso della pioggia nei climi tropicali)
Altezza del soffitto: 2.7 m (8'10")
Pareti esterne: Rivestimento in fibra di cemento + LGS + isolamento
Pareti interne: Gesso bifacciale-su LGS con isolamento
Tetto: metallo ondulato (acciaio rivestito di colore-) su tralicci LGS isolati
2. Decollo dei materiali
Di seguito è riportato untavolo chiaro e organizzatoriassumendo ilmateriali, specifiche, quantità e unitàper la casa leggera con struttura in acciaio-a un piano di 120 m² progettata per le regioni tropicali e sismiche (Filippine, Cile, Papua Nuova Guinea).
Programma di decollo e quantità dei materiali
| NO. | Materiale/Componente | Specifica/Descrizione | Unità | Quantità | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivestimento esterno in fibra di cemento | Rivestimento sovrapposto, pre-spessore 10 mm | m² | 100 | Include il 5% di rifiuti |
| 2 | Guaina OSB (pareti) | Spessore 12 mm, grado strutturale | m² | 100 | Per pareti esterne |
| 3 | Tetto in OSB | 15 mm di spessore | m² | 130 | Area del tetto spiovente + 5% di rifiuti |
| 4 | Membrana traspirante murale (WRB) | Permeabile al vapore-, resistente all'acqua-(ad es. tipo Tyvek-) | m² | 100 | Applicato su OSB sulle pareti |
| 5 | Sottotetto | Membrana per coperture-permeabile al vapore-resistente ai raggi UV | m² | 130 | Sotto copertura metallica |
| 6 | Montanti in acciaio-leggero (pareti) | Profondità 92 mm, spessore del metallo base (BMT) 0,55 mm, sezione a C- | lineare m | 320 | Partizioni esterne + interne |
| 7 | Capriate e arcarecci del tetto in acciaio-leggero | Profondità traliccio: 200–250 mm; BMT: 0,75 mm; distanziati @ 600 mm oc | kg | 2,800 | Circa. 22–25 kg/m² di tetto |
| 8 | Isolamento in lana di vetro (pareti) | Spessore 150 mm, densità maggiore o uguale a 32 kg/m³, R-13 | m³ | 16.5 | Riempie le cavità delle pareti (94 m² × 0,09 m) |
| 9 | Isolamento in lana di vetro (tetto) | Spessore 150 mm, R-19 | m³ | 18.6 | Tra le capriate del tetto (124,2 m² × 0,15 m) |
| 10 | Cartongesso (finitura interna) | Spessore 12,5 mm, standard (tipo MR nei bagni) | m² | 350 | Pareti (entrambi i lati) + soffitto + 10% di rifiuti |
| 11 | Copertura in acciaio ondulato-rivestito in colore | Rivestimento anticorrosione spesso 0,5 mm (-(ad es. AZ150 o Z275) | m² | 130 | Include la quota di colmo, grondaia e elementi di fissaggio |
| 12 | Finestre apribili | Telaio in alluminio, 1,2 m × 1,2 m, con zanzariera | unità | 3 | Uno per camera da letto |
| 13 | Porte interne | Nucleo solido, 0,8 m × 2,1 m (camere da letto); 0,75 m × 2,1 m (bagni) | unità | 5 | 3 camere da letto + 2 bagno |
| 14 | Porta d'ingresso principale | Nucleo solido, resistente alle intemperie-, 0,9 m × 2,1 m | unità | 1 | Ingresso anteriore |
| 15 | Porta scorrevole in vetro | Struttura in alluminio-, doppi-vetri opzionali, 2,4 m × 2,1 m | unità | 1 | Si apre su una zona giorno all'aperto |
| 16 | Elementi di fissaggio, sigillanti, nastri, scossaline | Viti auto-perforanti, nastro butilico, scossalina del tetto, nastro per giunzioni | forfettario | - | Stima per busta intera |
| 17 | Barriera al vapore (opzionale nei bagni) | Foglio di polietilene (0,2 mm) | m² | 15 | Dietro il gesso MR nelle zone umide |
Copertura totale del materiale della busta:
Superficie condizionata: 120 m²
Superficie della parete esterna (netta): ~94 m²
Zona divisoria interna: ~86 m²
Zona inclinata del tetto: ~124 m²
Questa tabella fornisce abase pratica per l’approvvigionamento, la determinazione dei costi e la pianificazione della costruzione. Le quantità includono quote standard per il taglio degli scarti e delle sovrapposizioni tipiche dei progetti di strutture leggere in acciaio nelle regioni tropicali in via di sviluppo.
Nota: fondamenta, impianti MEP (meccanici, elettrici, idraulici), pavimenti, vernice e infissi non sono inclusi.

3. materiali aggiuntivi
Il precedente decollo dei materiali si è concentrato suinvolucro dell'edificio e struttura primaria(pareti, tetto, isolamento, rivestimento, porte e finestre). Tuttavia, una casa completa richiedemateriali aggiuntiviper l'integrità strutturale, la resistenza agli agenti atmosferici, la finitura interna e l'integrazione del sistema.
Di seguito è riportata una tabella dialtri tipi di materiali essenziali non elencati in precedenza, insieme alle quantità stimate per ilCasa leggera con struttura in acciaio leggero di 120 m²-a un piano.
Quantità di materiali aggiuntivi (non nell'elenco originale)
| NO. | Materiale/Componente | Specifica/Descrizione | Unità | Quantità stimata | Scopo/Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calcestruzzo (fondazione) | Pedana o soletta rinforzata-sul-piano, C20/25 | m³ | 28–35 | Dipende dal suolo; Solaio spesso ~250 mm=12 m × 10 m × 0,25 m=30 m³ |
| 2 | Armatura (per fondazione) | Barre deformate, Ø10–12 mm | kg | 600–800 | Per il rinforzo di plinti/solai |
| 3 | Bulloni di ancoraggio | M12 o M16, zincato-a caldo, lungo 300–400 mm | pz | 40–50 | Collegare la piastra alla fondazione a 1,2–1,8 m oc |
| 4 | Suola e piastre superiori in acciaio (binari a muro) | Profondità 92 mm, BMT 0,75–1,0 mm, canale a U- | lineare m | 160 | Binari inferiori e superiori per tutte le pareti (esterne + interne) |
| 5 | Arcarecci del tetto (membri secondari) | Sezione cesc-, profondità 75–100 mm, spessore osseo 0,55 mm | lineare m | 220 | Supporta la copertura del tetto OSB a 600 mm sopra le capriate |
| 6 | Viti auto-perforanti (SFS) | Ø4,2–4,8 mm, lunghezza 25–50 mm, resistente alla corrosione- | kg | 35–40 | Per connessioni da acciaio-a-acciaio, OSB e gesso |
| 7 | Nastro e composto per giunti in gesso | Nastro in carta/rete + composto per giunti-tipo fissa | rotoli/sacchetti | 12 rotoli/15 sacchetti | Per rifinire le cuciture del muro a secco |
| 8 | Vernice (interni) | Emulsione acrilica, 2 mani | litri | 90–100 | ~0,8 L/m² × 120 m² pareti e soffitto ≈ 96 L |
| 9 | Finitura del pavimento | Tavola in vinile, piastrelle in ceramica o cemento lucidato (a scelta dell'utente) | m² | 120 | Intera superficie |
| 10 | Listelli del soffitto o canali in pelliccia | Acciaio-leggero, per supporto di soffitti in gesso | lineare m | 180 | Se il soffitto non è fissato direttamente al corrente inferiore della capriata |
| 11 | Bordi lampeggianti e antigoccia | Zincato o alluminio, per gronde, rastrelli, penetrazioni | lineare m | 50 | Impedire l'ingresso di acqua ai bordi |
| 12 | Tappo di cresta e chiusure laterali | Viti-in tinta con rondelle in neoprene | pz | 600 | ~5 viti/m² di copertura |
| 13 | Condotti e scatole elettriche (approssimativa-all'interno) | Condotti in PVC o EMT, scatole di giunzione/presa | m/pz | 200 mq / 40 pz | Illuminazione di base e layout di alimentazione |
| 14 | Tubi idraulici (grezzi-in) | PPR o CPVC per acqua; PVC per drenaggio | m | 80–100 | Due bagni + cucina |
| 15 | Grondaie e pluviali del tetto | Alluminio o PVC, grondaia da 150 mm, pluviale da 75 mm | lineare m | 24 (rilegatura) + 8 (in basso) | Drenaggio del tetto perimetrale |
| 16 | Scudo antitermiti/barriera contro l'umidità (lastra) | Barriera al vapore in polietilene (0,3 mm) | m² | 125 | Sotto lastra per ridurre la risalita di umidità |
| 17 | Rete o rete di contenimento dell'isolamento | Rete di plastica o metallica per tenere in posizione la lana di vetro | m² | 110 | Opzionale ma consigliato per cavità verticali |
Note sulla base di stima:
Fondazione: Presunto solaio rinforzato (comune nelle regioni tropicali); alternative come il pilastro-e-la trave cambierebbero le esigenze di calcestruzzo/armatura.
Elementi di fissaggio: Le strutture leggere in acciaio utilizzano generalmente 1 vite ogni 300 mm per la guaina e 1 per montante per il gesso.
Colore: Basato su una resa standard (10–12 m²/L per mano); comprende pareti e soffitto.
MEP (Meccanico, Elettrico, Idraulico): Le quantità sonosolo approssimativo--attrezzature (wc, lavandini, luci) escluse.
Grondaie: richiesto nelle aree- con precipitazioni elevate (Filippine, PNG); spesso omesso nelle zone aride ma incluso qui per la resilienza.
4. Cosa è ancora escluso?
I seguenti sononon inclusoin qualsiasi quantità sopra indicata e deve essere aggiunto in base agli standard locali o alle preferenze del cliente:
Mobili da cucina e controsoffitti
Sanitari (wc, lavandini, docce)
Apparecchi di illuminazione e interruttori/prese
HVAC o ventilatori a soffitto
Paesaggistica, recinzione, fossa settica
Tasse di autorizzazione, manodopera, trasporti
Questo elenco ampliato garantisce apiano di approvvigionamento realisticoper una struttura chiavi in mano-pronta che utilizza una struttura leggera in acciaio in climi difficili. Per i progetti reali, si consiglia un BOQ dettagliato (distinto delle quantità) dai disegni costruttivi.
Potrebbe piacerti anche
-

Casa prefabbricata in acciaio leggero rapidamente assemblata
-

Casa prefabbricata di design con 2 camere da letto
-

Case di lusso con struttura in acciaio a scartamento ridotto
-

Case prefabbricate ecologiche
-

Case prefabbricate in acciaio leggero a costruzione rapida
-

Villa in acciaio chiaro con quattro camere da letto
Invia la tua richiesta




